Loading

定期定額儲蓄

試算滿期可存多少錢?

如果我每期(月/季/年)都「固定」存一筆錢,在「固定」的報酬率下,未來 N 年後可以累積存多少錢?
FV-年金終值
%
(預設以「期初」計算)

在未來 {{result.reqObj ? result.reqObj.accuYearCount : 0 | number:2}} 年期間,在每年固定報酬率 {{result.reqObj ? result.reqObj.annualReturnRate : 0 | number:2}} %下:
若每月存 {{result.reqObj ? result.reqObj.savingAmt : 0 | number:0}} 元,{{result.reqObj ? result.reqObj.accuYearCount : 0 | number:2}} 年後可累積
{{result.respObj ? result.respObj.depositAmt[0] : 0 | number:0}} 元
若每季存 {{result.reqObj ? result.reqObj.savingAmt : 0 | number:0}} 元,{{result.reqObj ? result.reqObj.accuYearCount : 0 | number:2}} 年後可累積
{{result.respObj ? result.respObj.depositAmt[1] : 0 | number:0}} 元
若每年存 {{result.reqObj ? result.reqObj.savingAmt : 0 | number:0}} 元,{{result.reqObj ? result.reqObj.accuYearCount : 0 | number:2}} 年後可累積
{{result.respObj ? result.respObj.depositAmt[2] : 0 | number:0}} 元
績效比銀行定存還要好, 比銀行多了 ({{result.respObj.alarmParams[0] | number:0 }}) 元 績效跟銀行定存一樣好 績效比銀行定存還差,, 比銀行少了 ({{result.respObj.alarmParams[0] | number:0 }}) 元
試算表僅作為內部使用,嚴禁作為銷售工具

年數 存入金額 累計
存入金額
投資後金額
{{ data.no | number:0 }} {{ data.value1 | number:0 }} {{ data.value2 | number:0 }} {{ data.value3 | number:0 }}